Runout sale af Ford Mondeo
Runout sale af Ford Mondeo
Runout sale af
Ford Mondeo
Ford Mondeo lagerbiler til salg – kun 9 stk.
Hos Andersen Biler har vi et begrænset antal Ford Mondeo lagerbiler til salg.
De har hver deres udstyr, ekstraudstyr, farve og priser. Se dem herunder.
Ford Mondeo
Model: Titanium
Karrosseri: Stationcar
Motor: 1.5 EcoBoost 165 hk 6-trins automatisk
Farve: Magnetic
Ekstraudstyr:
Aktiv Fartpilot
Teknologipakke 2 (Adaptive LED forlygter & El-bagklap)
4-vejshovedstøtter
Flere Ford Mondeo lagerbil varianter
Model | Ekstraudstyr | Farve | Førpris | Pris | Spar |
---|---|---|---|---|---|
Mondeo Titanium Stationcar 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, Teknologipakke 2, 4-vejshovedstøtter | Chrome Blue | 367.571 kr. | 332.294 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium Stationcar 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Shadow Black | 346.401 kr. | 319.138 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, Låsbolte, LED Kørelys DTRL, 19″ alufælge 7 eger, 4-vejshovedstøtter | Shadow Black | 356.284 kr. | 326.399 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Diffused Silver | 335.564 kr. | 312.333 kr. | 23.231 kr. |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Urban Teal | 335.564 kr. | 312.333 kr. | 23.231 kr. |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Guard | 333.771 kr. | 312.655 kr. | 21.116 kr. |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 6 gear | LED Kørelys DTRL | Magnetic | 329.781 kr. | 285.990 kr. | SOLGT |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 6 gear | LED Kørelys DTRL | Shadow Black | 327.988 kr. | 285.990 kr. | 41.998 kr. |
Flere Ford Mondeo lagerbil varianter
Model | Ekstraudstyr | Farve | Førpris | Pris | Spar |
---|---|---|---|---|---|
Mondeo Titanium Stationcar 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, Teknologipakke 2, 4-vejshovedstøtter | Chrome Blue | 367.571 kr. | 332.294 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium Stationcar 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Shadow Black | 346.401 kr. | 319.138 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, Låsbolte, LED Kørelys DTRL, 19″ alufælge 7 eger, 4-vejshovedstøtter | Shadow Black | 356.284 kr. | 326.399 kr. | SOLGT |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Diffused Silver | 335.564 kr. | 312.333 kr. | 23.231 kr. |
Mondeo Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Urban Teal | 335.564 kr. | 312.333 kr. | 23.231 kr. |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 automatisk | Aktiv Fartpilot, LED Kørelys DTRL, 4-vejshovedstøtter | Guard | 333.771 kr. | 312.655 kr. | 21.116 kr. |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 6 gear | LED Kørelys DTRL | Magnetic | 329.781 kr. | 285.990 kr. | SOLGT |
Mondeo (2018.75MY) Titanium 5-Dørs 1.5 E 165 6 gear | LED Kørelys DTRL | Shadow Black | 327.988 kr. | 285.990 kr. | 41.998 kr. |
Vigtig information
Tilbuddet gælder kun så længe lager haves og senest til d. 31/12 – 2019.
CO2 udledning og brændstofforbrug ved blandet kørsel: 202 g/km, 11.4 km/l.
Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.
Brændstofforbrug og energimærkninger baseret på WLTP.
Kontakt os og hør mere
Indtast dine kontaktinformationer, så hører du fra os snarest.