Lagersalg af Ford S-MAX
Lagersalg af Ford S-MAX
Lagersalg af
Ford S-MAX
Ford S-MAX lagerbiler til salg – kun 17 stk.
Hos Andersen Biler har vi et begrænset antal Ford S-MAX lagerbiler til salg.
De har hver deres ekstraudstyr, farve og priser. Se dem herunder.
Ford S-MAX
Model: Titanium
Karrosseri: MPV
Motor: 1.5 Ecoboost 165 Hk M6
Farve: Magnetic
Ekstraudstyr:
Stylingpakke (lakerede kofangere/sideskørter, mørktonede ruder og 18″ alufælge)
Rejsepakke (solgardiner 2. række, 220V udtag og flyborde 2. række)
Panoramatag
3. sæderække (inkl. gardinaribags 3. række – med Easy Fold Flat)
4-vejs hovedstøtter
Flere Ford S-MAX lagerbil varianter
Model | Ekstraudstyr | Farve | Førpris | Pris | Spar |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 380.719 kr. | 341.672 kr. | 39.047 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | 39.047 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, Panoramatag, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 397.684 kr. | 353.190 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, Panoramatag, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 397.684 kr. | 353.190 kr. | SOLGT |
Flere Ford S-MAX lagerbil varianter
Model | Ekstraudstyr | Farve | Førpris | Pris | Spar |
---|---|---|---|---|---|
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 380.719 kr. | 341.672 kr. | 39.047 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | 39.047 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, Panoramatag, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 397.684 kr. | 353.190 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Chrome Blue | 370.899 kr. | 333.805 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Shadow Black | 370.899 kr. | 333.805 kr. | 37.094 kr. |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 380.719 kr. | 341.672 kr. | SOLGT |
S-MAX Titanium MPV 1.5 E 165 M6 | Stylingpakke, Rejsepakke, Panoramatag, 3. sæderække, 4-vejs hovedstøtter | Magnetic | 397.684 kr. | 353.190 kr. | SOLGT |
Vigtig information
Tilbuddet gælder kun så længe lager haves og senest til d. 31/12 – 2019.
CO2 udledning og brændstofforbrug ved blandet kørsel: 196 g/km, 11.6 km/l.
Bilerne kan være vist med ekstraudstyr.
Der tages forbehold for trykfejl, ændringer og prisændringer. Prisen er inkl. leveringsomkostninger.
Brændstofforbrug og energimærkninger baseret på WLTP.
Kontakt os og hør mere
Indtast dine kontaktinformationer, så hører du fra os snarest.